畜牧家禽网 来源:传情花卉网 阅读数:
花材名字 | 所属等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
以下是部分玫瑰报价: | ——— | ——— | ——— | |
红超-卡罗拉 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | 跌1 |
粉玫-影星 | A.B级 | 20支/扎 | 2到5 |
|
黑玫-黑魔术 | A.B级 | 20支/扎 | 3到5 |
跌1 |
黛安娜 | A.B级 | 20支/扎 | 2到4 |
|
白玫 | A.B级 | 20支/扎 | 5到7 |
跌1 |
金香玉 | A.B级 | 20支/扎 | 5到6 | |
香槟 | B.C级 | 20支/扎 | 10到12 | |
主教 | A.B级 | 20支/扎 | 2到3 | |
蓝色妖姬 | A.B级 | 12支/扎 | 5到6 | |
水蜜桃 | A.B级 | 20支/扎 | 6到8 | |
双色粉 | A.B级 | 20支/扎 | 7到9 | 涨 |
彩玫系列 | C级 | 20支/扎 | 8到12 | |
以下为百合部分报价: | ——— | ——— | ——— | |
索邦1头 | 中以上 | 10支/扎 | 8到10 | 跌1 |
索邦2头: | 中以上 | 10支/扎 | 16到19 | 跌1 |
索邦3头: | 中以上 | 10支/扎 | 23到25 | 跌2 |
索邦多头: | 中以上 | 10支/扎 | 35到40 |
跌5 |
西伯利亚1头: | 中以上 | 10支/扎 | 8到10 | |
西伯利亚2头: | 中以上 | 10支/扎 | 17到19 | 跌1 |
西伯利亚3头 | 中以上 | 10支/扎 | 23到26 | 跌2 |
西伯利亚多头: | 中以上 | 10支/扎 | 35到45 | 跌5 |
梯伯2头 | 中以上 | 10支/扎 | 14到16 | 跌 |
提拨3头 | 中以上 | 10支/扎 | 20到23 | 跌 |
梯伯多头 | 中以上 | 10支/扎 | 30到35 | 跌 |
黄天霸1头 | 中以上 | 10支/扎 |
18到20 |
跌2 |
黄天霸2头: | 中以上 | 10支/扎 | 26到29 | |
黄风2头: | 中以上 | 10支/扎 | 14到16 | |
黄风3头: | 中以上 | 10支/扎 | 20到25 | |
黄风多头: | 中以上 | 10支/扎 | 30到35 | |
以下为其它: | ——— | ——— | ——— | —— |
非洲菊 | 中以上 | 20支/扎 |
4到5 |
涨1 |
康乃馨 | 中以上 | 20支/扎 |
15到2 |
跌0.5 |
多丁 | 中以上 | 20支/扎 | 1元 | |
情人草 | 中以上 | 每公斤 | 7到10 | |
水晶草 | 中以上 | 每公斤 | 7到8 | |
滿天星 | 中以上 | 每公斤 | 6到9 | 跌2 |
忽忘我(紫) | 中以上 | 每公斤 | 3到4 | |
忽忘我(粉) | 中以上 | 每公斤 | 7到9 | |
忽忘我(黄) | 中以上 | 每公斤 | 8到12元 | |
黄莺 | 中以上 | 10支/扎 | 2到2.5 | |
洋兰(紫色) | 中号以上 | 10支/包 | 10到11元 | |
洋兰(白色) | 中号以上 | 10支/包 | 14到15 | |
天堂鸟 | 中以上 | 10支/捆 | 15到20 | |
箭兰 |
中以上 |
10支/把 | 8到10(红) | |
石竹梅 | 中以上 | 10-20支/把 | 3到5元 | |
紫罗兰 | 中以上 | 10支/把 | 5到7 | |
金鱼草 | 中以上 | 10支/把 | 2.5到3 | |
马蹄莲 | 中以上 | 10支/把 | 白色12到15 | |
水仙 | 中以上 | 10支/把 | 1.5元 | |
黄菊。白菊 | 中以上 | 10支/把 | 5元 | |
小翠菊 | 中以上 | 10支/把 | 4元 | |
扬桔梗 | 中以上 | 小把 | 4到5 | |
艳牡丹(紫色。黄色) | 中以上 | 一支 | 缺货中 | |
尤加利 | 多支 | 10支/把 | 5元 | |
贝壳 | 中以上 | 10支/把 | 6到8 | |
叶上花 | 中以上 | 10支/把 | 5到6 | |
叶上黄金 | 中以上 | 10支/把 | 8到10元 | |
水竹 | 1米以上 | 10支/把 | 7到10 | |
红掌 | 中以上(大红) | 16-24枝/盒 | 90到100元 | |
跳舞兰 | 中以上 | 10枝/把 | 25到35 | |
绣球花 | 中以上 | 1支/把 | 8到12 | |
孔雀草 | 中以上 | 每公斤 | 紫色10到12 | |
马尾 | 中以上 | 10支/把 | 11到14 | 涨 |
阔叶无竹 | 中以上 | 一扎 | 10元 | |
飞燕草 | 中以上 | 一扎 | 5元 | |
向日葵 | 中以上 | 一支 | 0.8到1.2元 | |
叶子类:叶子不是本地的,只建议花店要 | ||||
鱼尾叶 | 10支/把 | 1.2元 | ||
散尾 | 小号中号大号 | 10支/把 | 4元—5.5元—6元 | |
剑叶 | 10支/把 | 1.5元 | ||
巴西叶 | 10支/把 | 2元 | ||
针叶 | 10支/把 | 3元 | ||
龟贝叶 | 10支/把 | 5元 | ||
春雨叶 | 10支/扎 | 5元 | ||
八角叶 | 10支/把 | 5元 | ||
天文东 | 50支/把 | 7到8 | ||
文竹 | 10支/扎 | 7到 | ||
蓬莱松 | 10支/把 | 5元 | ||
常春藤 | 金边/绿叶 | 10支/把 | 8元/10元 | |
高山羊齿 | 10支/把 | 2到3.5元 | ||
石松 | 一把 | 1.5元 |
|
|
星西兰叶 | 10支/扎 | 3元 | ||
星点木 | 一扎 | 8元 | ||
山苏 | 一扎 | 5元 | ||
天使叶 | 一扎 | 2到3元 |
①本网注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”的所有文字、数据、图片和音视频稿件,版权均属“畜牧家禽网”(Agroxq.com)所有,任何企业、媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制使用。凡经本网协议授权,在使用时必须注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”,违者本网将依法追究责任。
②本网未注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源“,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③因互联网信息的冗杂性及更新的迅猛性,本网无法及时联系到所转载稿件的作者,如本网转载稿涉及版权等问题,请相关作者见稿后两周内及时来电或来函与“畜牧家禽网”(Agroxq.com)联系。