畜牧家禽网 来源:精盛花市 阅读数:
商品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
百合(西伯利亚) | 1头 | 10支/扎 | 35 |
百合(西伯利亚) | 2头 | 10支/扎 | 50 |
百合(西伯利亚) | 3头 | 10支/扎 | 60 |
百合(西伯利亚) | 多头 | 10支/扎 | 80 |
百合(索 蚌) | 2头 | 10支/扎 | 60 |
百合(索 蚌) | 3头 | 10支/扎 | 75 |
百合(索 蚌) | 多头 | 10支/扎 | 90 |
百合(黄天 霸) | 2头 | 10支/扎 | 60 |
百合(黄天 霸) | 3头 | 10支/扎 | 70 |
百合(黄天 霸) | 多头 | 10支/扎 | 80 |
金百合(亚洲系) | / | 10支/扎 | 25 |
黄百合( 亚洲系) | / | 10支/扎 | 25 |
百合(元帅 ) | 2头 | 10支/扎 | / |
百合(元 帅) | 3头 | 10支/扎 | / |
百合(元 帅) | 多头 | 10支/扎 | / |
百合(白铁 炮) | 本地 | 10支/扎 | 28 |
百合(粉 马可) | 多头 | 10支/扎 | / |
百合(黄色 风暴) | 2头 | 10支/扎 | 30 |
百合(黄色 风暴) | 3头 | 10支/扎 | 35 |
百合(黄色 风暴) | 多头 | 10支/扎 | 35 |
玫瑰(白雪公主) | 昆明 | 10支/扎 | 24 |
玫瑰(戴安娜) | 昆明 | 20支/扎 | 25 |
玫瑰(黑玫瑰) | 昆明 | 20支/扎 | 30 |
玫瑰(白玫) | 昆明 | 20支/扎 | 23 |
玫瑰(彩玫 ) | 昆明 | 10支/扎 | 26 |
玫瑰(艳粉 ) | 昆明 | 20支/扎 | 26 |
玫瑰(蓝色 妖姬) | 国产 | 20支/扎 | 25 |
玫瑰(蓝色 妖姬) | 进口 | 10支/扎 | / |
七彩玫 | 国产 | 10支/扎 | 30 |
非洲菊(扶 郎) | 本地 | 20支/扎 | 5 |
菊花(白) | \ | 15支/扎 | 8 |
菊花(黄 ) | \ | 15支/扎 | 6 |
菊花(彩) | \ | 15支/扎 | / |
菊花(小菊 ) | \ | 1把 | 13 |
康乃馨 | 单头 | 20支/扎 | 10 |
洋桔梗 | / | 20支/扎 | 20 |
帝王系-帝 王 | 南非 | 1支 | 45 |
帝王系-皇 后 | 南非 | 1支 | 45 |
红掌 | 18支/盒 | 片 | 144 |
红掌 | 24支/盒 | 片 | 192 |
红掌 | 30支/盒 | 片 | 240 |
绿掌 | 18支/盒 | 片 | 108 |
绿掌 | 24支/盒 | 片 | 144 |
绿掌 | 30支/盒 | 片 | 180 |
白掌 | 18支/盒 | 片 | 72 |
白掌 | 24支/盒 | 片 | 96 |
白掌 | 30支/盒 | 片 | 120 |
黄莺 | \ | 20/扎 | 12 |
蕙兰 | A级 | 1支 | 25 |
蕙兰 | B级 | 1支 | 20 |
蕙兰 | C级 | 1支 | 15 |
蝴蝶兰 | / | 1扎/10支 | 30 |
兰花( 白兰) | 进口 | 12支/扎 | 20 |
兰花(帝皇 兰) | 进口 | 1支 | 7 |
兰花(绿 兰) | 进口 | 12支/扎 | 24 |
兰花(泰国 ) | / | 12支/扎 | 7 |
兰花(跳舞 兰) | A | 10支/扎 | 18 |
兰花(跳舞 兰) | B级 | 10支/扎 | 14 |
兰花(跳舞 兰) | C级 | 10支/扎 | 12 |
兰花(万 代兰) | 进口 | 12支/扎 | 28 |
茉莉花 | \ | 1扎 | 3 |
牡丹 | \ | 10/扎 | 9 |
小牡丹 | \ | 10/扎 | 35 |
木贼 | 140-150 | 5 支/扎 | \ |
青竹 | \ | 10支/扎 | 4 |
情人草 | \ | 10支/扎 | 6 |
伞草 | \ | 10支/扎 | 10 |
散尾叶 | \ | 1把 | 1.5 |
沙巴叶 | 进口 | 小扎 | 55 |
水蜡叶 | 180-200 | 1扎 | 12 |
十字花 | 180-200 | 1扎 | 15 |
水仙百合 | \ | 10 支/扎 | 10 |
睡莲 | \ | 10支/扎 | \ |
松虫草 | \ | 10支/扎 | 30 |
唐菖蒲(剑 兰) | (北京) | 20支/扎 | \ |
唐菖蒲(剑 兰) | (广州) | 13支/扎 | \ |
唐菖蒲(剑 兰) | (上海) | 20支/扎 | 12.6 |
樘绵 | 100-120 | 10支/扎 | 20 |
天堂鸟 | 100 | 1支 | 0.5 |
勿忘我 | 紫色 | 10支/扎 | 5 |
勿忘我 | 粉色 | 10支/扎 | 5 |
相思梅 | \ | 10支/扎 | 16 |
香雪兰 | \ | 10支/扎 | 12 |
向日葵 | 80-100 | 5支/扎 | 20 |
小麦 | \ | 1扎 | 7 |
星点木 | 马来西 亚 | 10支/扎 | 7 |
幸运星 | \ | 10支/扎 | 28 |
熊草 | 美国 | 1把 | 15 |
绣球 | 本地 | 1支 | 10 |
绣球 | \ | 1支 | 13 |
雪柳 | 100 | 10支/扎 | \ |
燕尾叶 | 180-200 | 10支/扎 | 12 |
洋牡丹 | \ | 10支/ 扎 | 10 |
夜来香 | \ | 10支/扎 | 10-12 |
夜 牡丹 | 50-60 | 1支 | 6 |
夜牡丹 | 80-100 | 1支 | 8 |
叶上黄金 | \ | 10支/扎 | 10 |
银荷叶 | 泰国 | 25支/扎 | 20 |
银柳 | 100 | 10支/扎 | \ |
银色布鲁娜 | 南非 | 10支/扎 | 35 |
尤加利 | 进口 | 5支/扎 | 10 |
尤加利 | \ | 10支/扎 | 6 |
郁金香 | \ | 10支/扎 | 20 |
云龙柳 | 160-210 | 10支/扎 | 10-12 |
云龙桑 | 不染色 | 10支/扎 | 25 |
云龙桑 | 染色 | 10支/扎 | 45 |
长青藤 | 100-120 | 10支/扎 | 12 |
针垫花(红 ) | 进口 | 1支 | 35 |
针垫花(黄 ) | 进口 | 1支 | 35 |
珍珠玫瑰 | 20(进口) | 10支/扎 | \ |
珍珠玫瑰 | 40(进口) | 10支/扎 | 15 |
朱顶红 | 国产 | 1支 | 27 |
朱顶红 | 进口 | 1支 | 27 |
紫精灵 | \ | 1把 | \ |
紫罗兰 | \ | 10支/扎 | \ |
砂草 | \ | 1把 | 10 |
高山洋齿 | \ | 10支/扎 | 3.5 |
向日葵 | \ | 1支/扎 | 3 |
荷花 | \ | 1扎 | |
爱丽丝 | \ | 10支/扎 | 2 |
傲梅 | \ | 10支/扎 | 25 |
斑春兰 | \ | 1把 | \ |
贝壳 | \ | 10支/扎 | 15 |
变色果 | 180-200 | 3支/扎 | 10 |
伯利恒 | 进口 | 1支 | 10 |
长寿果(五 代果) | 长 | 1支 | 55-60 |
雏菊 | \ | 10支/扎 | 10 |
水腊叶(粗) | \ | 10支/扎 | 8 |
寸寸金 | 180-200 | 10支/扎 | \ |
寸寸金 | 进口 | 10支/扎 | \ |
寸扇 | \ | 10支/扎 | 10 |
冬青叶 | \ | 1支 | 2 |
飞燕 | 进口 | 把 | 7 |
风车草 | 180- 200 | 1扎 | 28 |
凤犁 | \ | 10支/扎 | 10 |
凤尾 | \ | 10支/扎 | 15 |
狐尾百合 | 180-200 | 1扎 | 35 |
富贵竹 | 70cm-80cm | 10支 | 4 |
富贵竹 | 90cm-100cm | 10支 | 9 |
刚草 | 进口 | 30支/扎 | 12 |
火焰百合 | 进口 | 1支 | 30 |
鸡冠花 | \ | 10只/扎 | \ |
金豆(黄豆 ) | 进口 | 10只/扎 | 150 |
金鱼草 | \ | 10支/扎 | 25 |
红豆 | 80 | 10支/扎 | 20 |
红豆 | 80(进口) | 10支/扎 | \ |
红豆 | 100(进口) | 10支/扎 | 200 |
红瑞木 | 180-200 | 10支/扎 | 12 |
黄金球 | \ | 10支/扎 | 15 |
蓝精灵 | 进口 | 1支 | 10 |
蕾丝 | \ | 10支/扎 | 15 |
龙胆草 | 180-200 | 1扎 | 25 |
洛阳花 | \ | 10支/扎 | 3 |
绿箭 | \ | 10支/扎 | 3 |
绿萝 | \ | 10支/扎 | 3 |
绿珊瑚 | \ | 1支 | 25 |
马蹄莲 | \ | 10支/扎 | 3- 7 |
马蹄莲(彩色) | 进口 | 1支 | 7 |
马尾 | \ | 10支/扎 | 15 |
满天星 | \ | 1 把 | 3.5 |
猫眼 | \ | 15支/扎 | 18 |
梦幻 | \ | 1扎 | 10 |
玫瑰果实 | 进口 | 1支 | \ |
木百合(红) | 单头50-70 | 10支/扎 | 28 |
木百合(红) | 单头40-50 | 10支/扎 | \ |
木百合(绿) | 多头25-35 | 5支/扎 | \ |
木百合(绿) | 单头35-50 | 5支/扎 | 28 |
木百合/圆玫瑰 | 进口 | 10支/扎 | 200 |
灯台 | \ | 5支/扎 | 10 |
八角叶 | \ | 10支/扎 | 1 |
①本网注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”的所有文字、数据、图片和音视频稿件,版权均属“畜牧家禽网”(Agroxq.com)所有,任何企业、媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制使用。凡经本网协议授权,在使用时必须注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”,违者本网将依法追究责任。
②本网未注明“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源“,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:畜牧家禽网(Agroxq.com)”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③因互联网信息的冗杂性及更新的迅猛性,本网无法及时联系到所转载稿件的作者,如本网转载稿涉及版权等问题,请相关作者见稿后两周内及时来电或来函与“畜牧家禽网”(Agroxq.com)联系。